ZY2671B絕緣電阻測試儀具有LCD大屏幕灰白背光顯示、數據存儲、數據查閱、報警、自動關機等功能。同時還具備測量直流電壓交流電壓吸收比和極化指數功能。量程寬廣,分辨率高,操作便捷,攜帶方便,準確、可靠、性能穩定,抗干擾能力強。是電信、電力、氣象、機房、油田、機電安裝和維修以及利用電力作為工業動力或能源的工業企業部門常用的儀表。
ZY2671B絕緣電阻測試儀輸出功率大,輸出電壓等級多(有5個電壓等級)。 額定絕緣測試電壓范圍250~5000V,絕緣電阻測量范圍0.01MΩ~200GΩ。直流電壓測量范圍0~1000V,交流電壓測量范圍0~750V。
主要參數
測量功能 | 輸出電壓 | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 |
絕緣電阻 | 250V(±10%) | 0~10MΩ | ±3%rdg±5dgt | 0.01MΩ |
10~100MΩ | 0.1MΩ | |||
100~1000MΩ | 1MΩ | |||
1G~10GΩ | ±5%rdg±5dgt | 0.01 GΩ | ||
500V(±10%) | 0~10MΩ | ±3%rdg±5dgt | 0.01MΩ | |
10~100MΩ | 0.1MΩ | |||
100~1000MΩ | 1MΩ | |||
1G~10GΩ | ±5%rdg±5dgt | 0.01 GΩ | ||
1000V(±10%) | 0~20MΩ | ±3%rdg±5dgt | 0.01MΩ | |
20~200MΩ | 0.1MΩ | |||
200~1000MΩ | 1MΩ | |||
2G~20GΩ | ±5%rdg±5dgt | 0.01 GΩ | ||
2500V(±10%) | 0~2000MΩ | ±3%rdg±5dgt | 1MΩ | |
2000MΩ~20GΩ | ±5%rdg±5dgt | 0.01GΩ | ||
20GΩ~200GΩ | ±20%rdg±10dgt | 0.1GΩ | ||
5000V(±10%) | 0~2000MΩ | ±3%rdg±5dgt | 1MΩ | |
2000MΩ~20GΩ | ±5%rdg±5dgt | 0.01GΩ | ||
20GΩ~200GΩ | ±20%rdg±10dgt | 0.1GΩ |
測量功能 | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 |
直流電壓 | DC 0.0V~1000V | ±1.5%rdg±3dgt | 0.1V |
交流電壓 | AC 0.0V~750V | ±1.5%rdg±3dgt | 0.1V |
三技術規格
功 能 | 絕緣電阻測試,交流電壓測試,直流電壓測量 |
環境溫度濕度 | 23℃±5℃,75%rh以下 |
電 源 | DC 9V 6節LR14干電池連續待機100小時以上 |
額定電壓 | 250;500;1000;2500;5000 |
額定電壓精度 | ±10% |
輸出短路電流 | ≥2mA |
吸收比測量 | 有 |
極化指數測量 | 有 |
測量方式 | 直流壓降法 |
測試電壓 | 直流電壓測量 |
大容性負載 | 1uF以下均可操作 |
換 檔 | 全自動換檔 |
背 光 | 可控灰白色背光,適合昏暗場所使用 |
顯示模式 | 4位超大LCD顯示,灰白色背光 |
測量指示 | 測量中LED閃爍 |
LCD尺寸 | 108mm×65mm |
儀表尺寸 | 長寬高:240mm×188mm×85mm |
測試線 | 高壓棒:紅色1米 測試線:黑色1米 綠色1米 |
測量時間 | 電壓2次/秒、絕緣電阻7秒/次 |
線路電壓 | AC600V以下測量 |
數據存儲 | 500組,“MEM"存儲指示,顯示“FULL"符號表示存儲已滿 |
數據查閱 | 查閱數據時“MR"符號指示 |
溢出顯示 | 超量程溢出時“OL"符號指示 |
報警功能 | 測量值超過報警設定值時發出報警提示 |
電池電壓 | 電池電壓低符號顯示,電池電壓低時提醒及時更換電池 |
自動關機 | “APO"指示,開機15分鐘后自動關機 |
功 耗 | 待機: 約40mA(背光關閉) |
開機開背光:約43mA | |
測量:約75mA(背光關閉) | |
質 量 | 儀表:1230g (含電池) |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
絕緣電阻 | 200MΩ以上(電路與外殼之間500V) |
耐 壓 | AC 5160V/rms(電路與外殼之間) |
電磁特性 | IEC61326(EMC) |
適合安規 | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染度2); |