品牌 | 恩源電氣 |
---|
一產品簡介
YSB180D帶電電纜識別儀是為電力電纜工程師和電纜工解決電纜識別的技術問題而設計的。用戶通過儀器從多根電纜中準確識別出其中某一根目標電纜,避免誤鋸帶電電纜而引發嚴重事故。電纜識別是從電纜兩端的操作開始的,必須保證電纜兩端的雙重編號準確無誤,本儀器設計采用了PSK技術,結合精確算法。無論現場工作人員的記憶多么可靠,都不能代替儀器的識別。YSB180D帶電電纜識別儀同時具有帶電電纜識別、停電電纜識別、交流電流測試、交流電壓測試功能,由發射機、發射電流鉗、接收機、接收柔性電流鉗等組成。
特別提示:本電纜識別儀同時具有帶電電纜識別及停電電纜識別功能,停電電纜識別時:嚴禁接入帶電電纜中。識別時,發射鉗、接收鉗不能混用,同時要保證輸入信號方向一致。
二技術規格
1基準條件和工作條件
影響量 | 基準條件 | 工作條件 | 備注 |
環境溫度 | 23℃±1℃ | -10℃~40℃ | / |
環境濕渡 | 40%~60% | <80% | / |
被測電壓、電流頻率 | 50Hz±1Hz | 45Hz~70Hz | 測試電壓電流時 |
接收機工作電壓 | 7.4V±0.5V | 7.4V±1V | / |
發射機工作電壓 | 11.1V±0.5V | 11.1V±1.5V | / |
外電場、磁場 | 應避免 | ||
被測電纜位置 | 測試電流時,被測電纜處于柔性線圈的近似幾何中心位置 |
2發射機規格
功 能 | 發射復合脈沖頻率電流信號,顯示剩余電池電壓,發射狀態動態指示 |
電 源 | 11.1V大容量可充鋰電池,充滿電連續工作約8小時 |
顯示模式 | 超大LCD實時顯示剩余電池電壓 |
發射頻率 | 625Hz、1562Hz、2500Hz、10KHz(帶電識別時),按上下箭頭鍵調節發射頻率 |
脈沖電壓 | 500V(停電識別時) |
脈沖電流 | 5A(取決于回路電阻的大?。?/span> |
脈沖頻率 | 1次/秒 |
脈沖寬度 | 2ms |
發射鉗內徑 | φ120mm |
測試線長 | 3米,帶鱷魚夾,紅黑各1條 |
發射鉗引線長 | 2m |
接地針尺寸 | 長寬厚225mm×100mm×10mm |
發射機尺寸 | 320mm×275mm×145mm |
發射鉗尺寸 | 長寬厚300mm×175mm×50mm |
LCD尺寸 | 128mm×75mm |
LCD顯示域 | 124mm×67mm |
外包裝尺寸 | 長寬高400mm×245mm×335mm |
背光控制 | 有,白色背光燈 |
工作溫度 | -10℃~40℃ |
存儲條件 | -20℃~50℃,≤95%RH, 無結露 |
儀表質量 | 發射機:2.5kg |
發射鉗:1.08kg | |
總質量:4.4kg(含接收機) | |
電池電量 | 當電池電壓低于9.65V時,電池電壓低符號顯示,提醒給電池充電;低于9.5V時,設備自動關機 |
充 電 器 | 12.6V DC充電器 |
充電接口 | 圓形充電接口,DC標識 |
抗 壓 | 發射機采用一體化工具箱式設計,箱體能承受約200kg的壓力 |
耐 壓 | AC 3700V/rms(儀器箱頂面與底面之前) |
電磁特性 | IEC61326(EMC) |
參考安規 | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染等級2) |
3接收機規格
功 能 | 電纜識別(識別并解碼脈沖電流信號);交流電壓、電流、頻率測量 |
電 源 | 7.4V大容量可充鋰電池,USB充電接口,充滿電連續工作約6小時 |
額定電流 | 約300mA max |
顯示模式 | 3.5寸真彩液晶屏顯示,彩色圖標指示 |
信號標定 | 有,接收信號與發射信號的百分比,達到標定值60%以上為識別成功條件之一,標定好后不能改變測試頻率和信號放大倍數,否則重新標定 |
方向識別 | 有,發射鉗、接收鉗與加載信號必須方向一致,為識別成功的條件之一 |
電纜識別成功 | 綠色打鉤圖標指示(√) |
非目標電纜 | 紅橙色打叉圖標指示(×) |
接收機尺寸 | 長寬厚207mm×101mm×45mm |
柔性線圈 | 長約630mm,線徑6 mm或12.5mm |
線圈內徑 | φ200mm |
引線長度 | 柔性線圈引線長度:2m |
電壓測試線 | 長1m (紅黑各1條) |
檢測范圍 | 停電識別:線圈可檢測回路電阻為0Ω~10kΩ的脈沖信號;檢測回路電 阻為10kΩ 時,需保證發射機電池電量為11V以上 |
帶電識別:線圈可檢測回路電阻為0Ω~100Ω的脈沖信號;檢測回路電阻為100Ω 時,需保證發射機電池電量為11V以上 | |
量 程 | 交流電壓: 0.01V~600V(50Hz/60Hz) |
交流電流: 0.01A~5000A(50Hz/60Hz) | |
電流頻率: 45Hz~70Hz | |
精 度 | 交流電壓:±2%±1dgt |
交流電流:±2%±1dgt | |
電流頻率:±2%±1dgt | |
識別信號 | 彩色刻度條和數字顯示信號強度 |
檢測速率 | 約1次/秒 |
增益調節 | 測試界面下,按左右箭頭鍵調節信號放大倍數 |
背光控制 | 菜單界面下,按上下箭頭鍵可以調節LCD背光亮度 |
自動關機 | 開機約30分鐘后,儀表自動關機,以降低電池消耗 |
電池電壓 | 當電池電壓低于6.5V時,電池電壓低符號顯示,提醒給電池充電 |
充 電 器 | 9V DC充電器 |
充電接口 | USB充電接口 |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%Rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~50℃,≤95%RH, 無結露 |
接收機質量 | 接收機:370g(帶電池) |
柔性電流鉗:172g | |
絕 緣 | 儀表線路與護套外殼之間≥100MΩ |
適合安規 | IEC61010-1 CAT Ⅲ 600V,IEC61010-031,IEC61326,污染等級2 |