品牌 | 其他品牌 |
---|
一產品概述
主要適用于電力部門、工礦、冶金、鋼鐵等企業動力部門對氧化鋅避雷器、電力電纜、變壓器、斷路器、發電機等高壓電氣設備進行直流耐壓試驗或直流泄露電流試驗。120KV-5MA直流高壓發生器廠家
二技術特點
1、采用AIPWM技術,對PWM不準確線性度進行了調整,精度得到了大幅度提高。紋波系數≤1%。120KV-5MA直流高壓發生器廠家
2、AI氧化鋅避雷器和油浸式變壓器測量功能??梢灾苯颖4鎸嶒瀳蟾妫取?/span>0.5 %。保持手動0.75UDC1mA。3、并采用AI技術設定過壓保護和過流保護取代了數字撥盤開關只能設定電壓值,不能設定電流值及電壓飄移的問題。誤差≤1%
4、全量程平滑調壓,電壓調節精度≤0.5%,穩定度≤0.5%,電壓誤差≤1%±1個字,電流wu差≤0.5%±1個字
5、帶有總時間T1和分段計時T2,及任意電壓、電流下計時功能。
6、儀器增加了萬年歷和時間功能。機箱采用便攜式機箱,攜帶方便。
三技術參數
規格
技術參數 | 60/2/3 | 120/2/3 | 60/5/10 | 120/5/10 |
輸出電壓 (kV) | 60 | 120 | 60 | 120 |
輸出電流 (mA) | 2/3 | 2/3 | 5/10 | 5/10 |
輸出功率 (W) | 120/180 | 240/360 | 300/600 | 600/1200 |
充電電流 (mA) | 3/4.5 | 3/4.5 | 7.5 | 7.5 |
控制箱重量(kg) | 11.6 | 13 | 16 | 17.6 |
倍壓筒重量(kg) | 2.3 | 3.6 | 5.8 | 6.3 |
倍壓筒規格(mm) | Ф90 340 | Ф90 470 | Ф110 480 | Ф110 530 |
電壓測量wu差 | ±0.5%(滿度)±1個字 | |||
電流測量wu差 | ±0.5%(滿度)±1個字 | |||
過壓整定誤差 | AI技術設定過壓保護和過流保護. wu差≤0.5% | |||
0.75切換誤差 | 高精度0.75UDC-1mA單觸按鈕(精度≤0.5%) 適合氧化鋅避雷器試驗 | |||
波紋系數 | ≤0.5% | |||
工作方式 | 間斷使用:額定負載30分鐘 1.1倍額定電壓使用:10分鐘 | |||
工作環境 | 溫度:-10℃~+40℃ | |||
相對濕度:室溫為25℃時不大于85%(無凝露) | ||||
海拔高度:1500米以下 | ||||
帶電容負荷 | 被試品電容量無限制 | |||
結構特點 | 電氣絕緣倍壓筒 | |||
空氣絕緣、無泄漏之慮 |