品牌 | 恩源電氣 |
---|
一產品概述
YES8090智能管道探測儀又名管線儀、路徑儀,是一款綜合性能很強的路徑探測儀器。具有管線路徑探測、電纜識別、故障查找等多種功能。儀器由發射機、發射電流鉗、接收機、接收柔性電流鉗、連接測試線、A字架(選配)等組成。
YES8090智能管道探測儀能在非開挖的情況下,用于金屬管線、地下電纜的路徑探測、管線普查和深度測量。儀器使用多種濾波技術、具有抗干擾能力,能準確定位和測深,適用于地下各種金屬管線的探測和巡線、管線管理與維護、市政規劃建設、供電等部門的管線檢測,
二產品特點
多種探測模式:經典定位模式,導線巡航模式、波峰波谷模式;
經典定位模式:羅盤、方向和信號幅值顯示,直觀顯示管線左右方向。
導線巡航模式:360°方位管線路徑指示,連續顯示深度、電流和管線相對位置。界面簡潔直觀,無需經驗即可進行操作
波峰波谷模式:同時顯示波峰波谷波形,可通過波形分析出地下管道是否有并行線信號干擾,杜絕干擾導致測量誤差。
電流方向判定(部分頻率),可通過標定電流方向,排除鄰線干擾,防止跟蹤錯誤。
全數字化高精度采樣處理:穩定可靠,超高靈敏度,接收通頻帶極窄,抗干擾能力強,能充分抑制鄰近運行電纜及管道的工頻和諧波干擾。
多種探測頻率:13種主動探測頻率和2種被動探測頻率。
發射機多種信號輸出方式:直連輸出、卡鉗耦合、感應法。
發射機數字放大功率輸出,全自動阻抗匹配,全自動保護。
三主要參數
接收機規格
功 能 | 管線探測(線纜位置跟蹤、方向顯示、深度測量、電流測量)、電纜識別、A字架故障查找(選配功能) |
電 源 | 8.4V大容量可充鋰電池 |
輸入方式 | 內置接收線圈、柔性卡鉗、A字架(選配功能) |
接收頻率 | 主動探測頻率:250Hz、577Hz、640Hz、1.28kHz、2.56kHz、3.20kHz、4.09kHz、8.19kHz、10.2kHz、33kHz、66kHz、82kHz、197kHz 工頻被動探測頻率:50Hz、60Hz 射頻被動探測頻段:中心頻率分為33kHz、66kHz、82kHz、197kHz |
管線探測模式 | 寬峰法、窄峰法、音谷法 |
管線探測顯示 | 經典定位模式,導線巡航模式,波峰波谷模式 |
管線探測 檢測范圍 | 直連法:一般可以達到線纜長度0~20公里,主要由接地電阻、線纜電阻和線纜埋地深度決定 耦合法:一般可以達到線纜長度0~10公里,主要由接地電阻、線纜電阻和線纜埋地深度決定 感應法:適用于埋地深度小于2m的線纜 |
深度和電流 | 實時顯示電纜深度和電流值 |
管線測量深度 | 0-20m |
深度精度 | 平面位置精確定位精度:目標電纜或管線的中心軸線位置: ±5%(埋深在0-3m)-10%(埋深在3m-20m) |
正誤提示 | 排除鄰近電纜干擾,在測量有鄰近電纜時,根據鄰近電纜反饋的不同信號強度與測量電流相位可以區分鄰近電纜的測量,在跟蹤電纜的過程中,觀察相位表盤和指針指向,區分被測線纜和鄰近線纜 |
聲音指示 | 隨信號強度變化的調頻音調 |
抗干擾能力 | 極窄的接收頻帶,數字處理方法,能充分抑制鄰近運行電纜及管道的工頻及諧波干擾 |
干擾距離 | 使用耦合法和感應法時,發射機均會在近距離內產生干擾,干擾的距離和發射功率及頻率有關,功率越大、頻率越高則干擾越強。 接收機不受發射機干擾的最小距離往往需要試驗確定: 管線探測:耦合法5m之外,感應法20m之外可確認為無干擾 電纜識別:耦合法2~5m之外可確認為無干擾 |
電纜識別 | 鑒別方式:柔性卡鉗智能鑒別; 可標定電纜數量:1~20條; 標定值:接收信號與發射信號的電流百分比在標定值75%~135%之間為識別成功條件之一; 方向性:發射鉗、接收鉗與加載信號必須方向一致,為識別成功的條件之一 |
電纜識別 檢測范圍 | 直連法:可識別回路電阻為0Ω~8kΩ的信號 (一般可以達到線纜長度0~20公里,主要由接地電阻與線纜電阻決定) 耦合法:可識別回路電阻為0Ω~1kΩ的信號;(一般可以達到線纜長度0~6公里,主要由接地電阻與線纜電阻決定) |
液 晶 | 4.3 LCD彩屏液晶(高亮屏),陽光下可見 |
觸 摸 | 有,電容觸摸 |
尺 寸 | 約350mm(長)×155mm(寬)×700mm(高) |
質 量 | 約2kg |
連接接口 | Type-C USB接口、航空插座 |
線圈內徑 | φ200mm(可以根據需要定制更大口徑) |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%Rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~50℃;≤95%RH, 無結露 |
耐 壓 | AC2000V/rms(外殼前后兩端之前) |
適合安規 | IEC61010-1 CAT Ⅲ 600V,IEC61010-031,IEC61326,污染等級2 |
發射機規格
功 能 | 多種頻率信號發射方式 |
電 源 | 10.8V大容量可充鋰電池 |
輸出方式 | 直連法、卡鉗耦合法、感應法 |
輸出模式 | 自動識別,根據不同配件自動識別 |
輸出頻率 | 250Hz、577Hz,640Hz,1.28kHz,2.56kHz,3.20kHz,4.09kHz,8.19kHz,10.2kHz,33kHz,66kHz,82kHz,197kHz |
輸出功率 | 15W max,6檔可調 |
阻 抗 | 全自動實時阻抗匹配和保護功能 |
直連輸出電壓 | 150Vpp max |
電路保護 | 具有過載和短路保護 |
液 晶 | 5寸LCD彩屏液晶 |
觸 摸 | 有,電容觸摸 |
儀表尺寸 | 約320mm(長)×275mm(寬)×145mm(高) |
質 量 | 發射機約3.85kg;發射鉗約1.18kg |
發射鉗內徑 | φ125mm |
發射鉗線長 | 3m |
測試線 | 紅色測試線3m,黑色測試線3m |
連接接口 | USB接口、DC接口、航空插座 |
抗 壓 | 發射機采用一體化專用工具箱式設計,箱體能承受約200kg的壓力 |
耐 壓 | AC 3700V/rms(儀器箱頂面與底面之前) |
電磁特性 | IEC61326(EMC) |
適合安規 | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染等級2) |